PREDIKSI BOLA PARLAY 27 - 28 AGUSTUS 2019
Prediksi Parlay - Prediksi parlay 27 Agust- 28 Agust 2019
Pada kesempatan ini kami team bdrbola.com membantu para bettor dengan memberikan Tips Prediksi Parlay
Smoga Prediksi parlay ini bisa membantu para pecinta taruhan bola Untuk menggabungkan taruhan di Mix Parlay
kami buat Prediksi ini sesuai dengan tim-tim yang berlaga pada tanggal 27 Agust- 28 Agust 2019. Pada setiap prediksi parlay yang kami Presembahkan terdiri dari bermacam2 tim yang berasal dari English Premier League, Spanish La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, English League Champiinship, French Ligue 1, Japan J-league, Korea K-League, Chinda Super League, Dutch Eredisie, Italian Serie B, Spain Segunda Liga, German 2, Bundesliga, Belgium Pro League, Pprtugal Primiera Liga, Russia Premier League, Terukey Super Lig, Scotland Premier League, Switzerlang Super League, USA Major League Soccer dan Argentina Primera Divison
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
28/Aug 01:45 | Bristol Rovers vs Brighton | 3/4 : 0 | O 2 1/2 | 1 |
28/Aug 01:45 | Burton Albion vs Morecambe | 0 : 1 | O 2 3/4 | 1 |
28/Aug 01:45 | Cardiff vs Luton Town | 0 : 1/2 | O 2 1/2 | 1 |
28/Aug 01:45 | Crawley Town vs Norwich | 1 1/4 : 0 | O 3 | 1 |
28/Aug 01:45 | Crewe Alexandra vs Aston Villa | 1 1/4 : 0 | O 2 3/4 | 1 |
28/Aug 01:45 | Crystal Palace vs Colchester Utd | 0 : 2 | O 3 | 1 |
28/Aug 01:45 | Fulham vs Southampton | 1/4 : 0 | U 2 1/2 | 2 |
28/Aug 01:45 | Grimsby Town vs Macclesfield Town | 0 : 1/4 | O 2 1/2 | 1 |
28/Aug 01:45 | Leeds United vs Stoke | 0 : 1 | O 2 1/2 | 1 |
28/Aug 01:45 | Newport County vs West Ham | 1 1/4 : 0 | O 3 | 1 |
28/Aug 01:45 | Nottingham F vs Derby | 0 : 1/4 | U 2 1/4 | 2 |
28/Aug 01:45 | Oxford United vs Millwall | 1/4 : 0 | O 2 1/2 | 1 |
28/Aug 01:45 | Plymouth vs Reading | 1/2 : 0 | U 2 1/2 | 2 |
28/Aug 01:45 | Preston vs Hull City | 0 : 1/2 | O 2 1/2 | 1 |
28/Aug 01:45 | Rochdale vs Carlisle Utd | 0 : 3/4 | U 2 1/2 | 2 |
28/Aug 01:45 | Sheffield Utd vs Blackburn | 0 : 3/4 | U 2 1/2 | 2 |
28/Aug 01:45 | Southend vs Milton Keynes Dons | 0 : 0 | O 2 1/2 | 1 |
28/Aug 01:45 | Watford vs Coventry City | 0 : 1 1/2 | O 3 | 1 |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
28/Aug 00:00 | Montpellier vs Lyon | 1/2 : 0 | O 2 1/2 | 1 |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
28/Aug 02:00 | Crvena Zvezda vs Young Boys | 0 : 0 | O 2 3/4 | 1 |
28/Aug 02:00 | Krasnodar vs Olympiacos Piraeus | 0 : 1/2 | O 2 1/2 | 1 |
28/Aug 02:00 | Rosenborg BK vs Dinamo Zagreb | 0 : 0 | O 2 1/2 | 1 |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
27/Aug 23:45 | Nancy vs Ajaccio | 0 : 1/4 | O 2 | 1 |
28/Aug 01:00 | Ajaccio Gfco vs Paris | 0 : 0 | O 1 3/4 | 1 |
28/Aug 01:00 | Bourg Peronnas vs Avenir Sportif | 0 : 1/4 | O 2 1/4 | 1 |
28/Aug 01:00 | Chamois Niortais vs Grenoble | 0 : 0 | O 2 | 1 |
28/Aug 01:00 | Le Mans vs Orleans US 45 | 0 : 0 | O 2 1/2 | 1 |
28/Aug 02:05 | Lens vs Clermont | 0 : 1/4 | O 2 | 1 |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
27/Aug 18:30 | Shanghai East Asia vs Urawa Red Diamonds | 0 : 3/4 | U 2 3/4 | 2 |
28/Aug 00:45 | Al Ittihad vs Al Hilal | 1/2 : 0 | U 2 3/4 | 2 |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
27/Aug 19:00 | Altyn Asyr vs T T Hanoi | 1/4 : 0 | – | – |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
28/Aug 07:30 | Palmeiras (N) vs Gremio | 0 : 1/2 | U 2 | 2 |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
28/Aug 07:00 | Atlas vs Tigres UANL | 1/2 : 0 | O 2 1/4 | 1 |
28/Aug 07:00 | Atletico San Luis vs Morelia | 0 : 1/4 | U 2 1/2 | 2 |
28/Aug 07:00 | Veracruz vs Queretaro | 1/2 : 0 | O 2 1/2 | 1 |
28/Aug 09:00 | Club America vs Pachuca | 0 : 1/4 | U 2 3/4 | 2 |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
28/Aug 01:30 | Northampton Town vs Arsenal U21 | 1/4 : 0 | O 3 | 1 |
28/Aug 01:45 | Mansfield Town vs Everton U21 | 0 : 0 | U 2 3/4 | 2 |
Belum ada Komentar untuk "PREDIKSI BOLA PARLAY 27 - 28 AGUSTUS 2019"
Posting Komentar