Prediksi parlay 01 Oct - 02 Oct 2019
Prediksi Parlay - Prediksi parlay 01 Oct - 02 Oct 2019
Pada kesempatan ini kami team bdrbola.com membantu para bettor dengan memberikan Tips Prediksi Parlay
Smoga Prediksi parlay ini bisa membantu para pecinta taruhan bola Untuk menggabungkan taruhan di Mix Parlay
kami buat Prediksi ini sesuai dengan tim-tim yang berlaga pada tanggal 01 Oct - 02 Oct 2019. Pada setiap prediksi parlay yang kami Presembahkan terdiri dari bermacam2 tim yang berasal dari English Premier League, Spanish La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, English League Champiinship, French Ligue 1, Japan J-league, Korea K-League, Chinda Super League, Dutch Eredisie, Italian Serie B, Spain Segunda Liga, German 2, Bundesliga, Belgium Pro League, Pprtugal Primiera Liga, Russia Premier League, Terukey Super Lig, Scotland Premier League, Switzerlang Super League, USA Major League Soccer dan Argentina Primera Divison
Prediksi parlay 01 Oct - 02 Oct 2019
Prediksi parlay 01 Oct - 02 Oct 2019
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
02/Oct 01:45 | Blackburn vs Nottingham F | 0 : 1/4 | O 2 1/2 | 1 |
02/Oct 01:45 | Hull City vs Sheffield Wednesday | 0 : 0 | U 2 1/2 | 2 |
02/Oct 01:45 | Leeds United vs West Brom | 0 : 3/4 | U 2 3/4 | 2 |
02/Oct 01:45 | Middlesbrough vs Preston | 0 : 0 | U 2 1/4 | 2 |
02/Oct 01:45 | Wigan vs Birmingham | 0 : 0 | U 2 1/4 | 2 |
02/Oct 02:00 | Reading vs Fulham | 1/2 : 0 | O 2 3/4 | 1 |
02/Oct 02:00 | Stoke vs Huddersfield Town | 0 : 3/4 | O 2 1/4 | 1 |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
01/Oct 23:55 | Atalanta (N) vs Shaktar Donetsk | 0 : 3/4 | O 2 3/4 | 1 |
01/Oct 23:55 | Real Madrid vs Club Brugge | 0 : 1 3/4 | U 3 1/2 | 2 |
02/Oct 02:00 | Crvena Zvezda vs Olympiacos Piraeus | 1/4 : 0 | O 2 1/4 | 1 |
02/Oct 02:00 | Galatasaray vs Paris Saint Germain | 1 1/2 : 0 | U 3 | 2 |
02/Oct 02:00 | Juventus vs B.Leverkusen | 0 : 1 | O 2 3/4 | 1 |
02/Oct 02:00 | Lokomotiv Moscow vs Atl. Madrid | 3/4 : 0 | U 2 1/4 | 2 |
02/Oct 02:00 | Manchester City vs Dinamo Zagreb | 0 : 3 | U 4 | 2 |
02/Oct 02:00 | Tottenham Hotspur vs B. Munchen | 1/4 : 0 | U 3 | 2 |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
02/Oct 00:00 | Albacete Balompi vs Racing Santander | 0 : 1/4 | U 2 | 2 |
02/Oct 00:00 | Extremadura vs Elche | 0 : 0 | O 2 | 1 |
02/Oct 00:00 | Numancia vs Fuenlabrada | 0 : 1/2 | O 2 | 1 |
02/Oct 02:00 | Rayo Vallecano vs AD Alcorcon | 0 : 3/4 | O 2 1/4 | 1 |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
01/Oct 22:30 | Al-Sadd vs Al Hilal | 0 : 1/2 | U 3 | 2 |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
01/Oct 23:00 | Al-Ahed vs Al-Jazeera | 0 : 1/4 | – | – |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
02/Oct 07:30 | River Plate vs Boca Juniors | 0 : 1/2 | U 2 | 2 |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
02/Oct 03:30 | Envigado vs Deportiva Once | 0 : 1/4 | – | – |
02/Oct 06:00 | Aguilas Doradas vs Jaguares | 0 : 1/2 | – | – |
02/Oct 08:00 | Independiente Medellin vs Deportivo Pasto | 0 : 1/2 | – | – |
Tanggal | ![]() | HDP | O/U | 1X2 |
02/Oct 01:00 | Walsall vs Southampton U21 | 0 : 3/4 | O 3 1/4 | 1 |
02/Oct 01:30 | Peterborough United vs Arsenal U21 | 0 : 1/4 | U 3 | 2 |
02/Oct 01:45 | Burton Albion vs Everton U21 | 0 : 1/2 | U 3 | 2 |
02/Oct 01:45 | Crawley Town vs Norwich U21 | 0 : 1/2 | O 3 1/4 | 1 |
02/Oct 01:45 | Lincoln City vs Manchester United | 0 : 1/2 | U 2 3/4 | 2 |
02/Oct 01:45 | Milton Keynes Dons vs Fulham U21 | 0 : 1 1/4 | U 3 1/4 | 2 |
02/Oct 01:45 | Morecambe vs Wolverhampton U21 | 0 : 0 | O 3 | |
02/Oct 01:45 | Rochdale vs Bolton | 0 : 1/2 | – | – |
02/Oct 01:45 | Southend vs Brighton U21 | 0 : 3/4 | U 3 1/4 | 2 |
Belum ada Komentar untuk "Prediksi parlay 01 Oct - 02 Oct 2019"
Posting Komentar