Klasemen Liga Italia: Juventus di Puncak, Kiprah Atalanta Curi Perhatian
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3057759/original/009512500_1582412504-AP20053658871635.jpg)
BDRBOLA.COM - Juventus masih menempati peringkat pertama klasemen Liga Italia hingga pekan ke-25 dengan 60 poin. Tim asuhan Maurizio Sarri itu unggul satu poin dari Lazio yang berada di peringkat ke-2. Bianconeri -julukan Juventus- selamat dari kejaran Elang Ibukota -julukan Lazio- setelah menang 2-1 atas tuan rumah SPAL, akhir pekan lalu. Jika seri atau kalah, Juventus bakal tergusur lantaran Lazio menang 3-2 atas Genoa. Dari total 25 pertandingan, Juventus telah menang 19 kali, imbang 3 kali dan kalah 3 kali. Cristiano Ronaldo dkk. juga membukukan 48 gol dan kebobolan 24 kali.
Selain Juventus, kiprah Atalanta di musim ini juga menarik diamati. Skuat asuhan Gian Piero Gasperini itu merupakan tim terproduktif sejauh ini. Atalanta diketahui meraup 63 gol dari 24 pertandingan. Atalanta pun berada di peringkat ke-4 dengan 45 poin.Akhir pekan nanti, tabel klasemen berpotensi berubah. Juventus akan meladeni Inter Milan, yang ada di peringkat ketiga. Laga tersebut akan membuka kesempatan Lazio mendongkel Juventus lantaran Lazio hanya bakal berhadapan dengan Bologna.
Berikut tabel klasemen Liga Italia selengkapnya.
Klasemen Liga Italia
Serie A
P | Team | M | W | D | L | G+ | G- | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 19 | 3 | 3 | 48 | 24 | 24 | 60 |
2 | ![]() | 25 | 18 | 5 | 2 | 58 | 23 | 35 | 59 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 2 | 49 | 22 | 27 | 54 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 63 | 32 | 31 | 45 |
5 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 47 | 32 | 15 | 42 |
6 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 39 | 35 | 4 | 36 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 27 | 32 | -5 | 36 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 24 | 4 | 35 |
9 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 30 | 2 | 35 |
10 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 | 34 |
11 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 38 | 36 | 2 | 32 |
12 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 38 | 39 | -1 | 29 |
13 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 | 36 | -4 | 29 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 43 | -16 | 27 |
15 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 37 | -16 | 27 |
16 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 49 | -17 | 25 |
17 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | 43 | -17 | 23 |
18 | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 46 | -17 | 22 |
19 | ![]() | 25 | 4 | 4 | 17 | 22 | 46 | -24 | 16 |
20 | ![]() | 25 | 4 | 3 | 18 | 19 | 44 | -25 | 15 |
Belum ada Komentar untuk "Klasemen Liga Italia: Juventus di Puncak, Kiprah Atalanta Curi Perhatian"
Posting Komentar